学校2009—2014年获得省部级综合表彰荣誉一览表 | ||||
序号 | 获奖内容与奖项级别 | 颁奖部门 | 备注 | 时间 |
1 | 江苏省首批课改实验学校 | 省教育厅等 | 奖牌 | 2009年集体荣誉 |
2 | 江苏省模范之家 | 省总工会 | 奖牌 | 2009年集体荣誉 |
3 | 会计专业被评为省级示范专业 | 省教育厅等 | 文件 | 2009年集体荣誉 |
4 | 江苏省首批四星级中等职业学校 | 省教育厅等 | 文件 | 2009年集体荣誉 |
5 | 江苏省平安校园 | 省教育厅等 | 奖牌 | 2009年集体荣誉 |
6 | 江苏省职业教育与社会教育先进集体 | 省教育厅 | 奖牌 | 2009年集体荣誉 |
7 | 江苏省中等职业学校德育工作先进集体 | 省教育厅 | 文件 | 2010年集体荣誉 |
8 | 江苏省厂务公开民主管理先进单位 | 江苏省厂务公开协调小组 | 奖牌 | 2010年集体荣誉 |
9 | 江苏省慈善总会职教春蕾班 | 江苏省儿童少年福利基金会 | 奖牌 | 2010年集体荣誉 |
10 | 江苏省中小学心理健康教育先进单位 | 江苏省中小学心理健康教育工作委员会 | 文件 | 2010年集体荣誉 |
11 | 2010年江苏省职业教育创新大赛最佳组织学校 | 省教育厅等部门 | 证书 | 2010年集体荣誉 |
12 | 2010年江苏省职业学校技能大赛旅游类专业优胜奖 | 省教育厅 | 奖状\奖牌 | 2011年集体荣誉 |
13 | 2010年江苏省职业学校技能大赛机械类专业优胜奖” | 省教育厅 | 奖状\奖牌 | 2011年集体荣誉 |
14 | 江苏省交通安全示范学校 | 省公安厅 | 奖牌 | 2011年集体荣誉 |
15 | 江苏省依法治校示范校 | 江苏省教育厅 | 铜牌 | 2011年集体荣誉 |
16 | 2011年江苏省职业教育创新大赛最佳组织学校 | 江苏省教育厅 | 证书 | 2011年集体荣誉 |
17 | 第九届全国中等职业学校"文明风采"竞赛工作组织奖 | 第九届全国中等职业学校"文明风采"竞赛组织委员会 | 证书 | 2012年集体荣誉 |
18 | 2012年度省首届“江苏技能状元”大赛“优秀组织奖” | 中共南京市委组织部 南京市人力资源和社会保障局 南京市财政局 | 奖牌 | 2012年集体荣誉 |
19 | 机电省级实训基地通过视导 | 江苏省教育厅 | 文件 | 2013年集体荣誉 |
20 | 江苏省第一届职业学校“职教杯”体育教师乒乓球比赛一等奖 | 江苏省学生体育协会职业学校工作委员会 | 奖牌 | 2013年集体荣誉 |
21 | 江苏省职业教育先进单位 | 江苏省教育厅、财政厅等 | 证书 | 2014年集体荣誉 |
22 | 江苏省教育宣传先进单位 | 江苏教育报刊总社 | 证书 | 2014年集体荣誉 |
23 | 江苏省职业教育德育特色学校 | 江苏省职教学会德育工作委员会 | 奖牌 | 2014年集体荣誉 |
24 | 第二届江苏省高技能人才摇篮奖 | 江苏省技能状元大赛组委会 | 奖牌 | 2014年集体荣誉 |
25 | 江苏省职业学校体育竞赛优秀办赛单位 | 江苏省学生体育协会职业学校工作委员会 | 奖牌 | 2014年集体荣誉 |
Copyright © 版权所有 狗万充值 All Rights 联系地址:江苏省南京市浦口区江浦街道龙华路18号 邮编:211800 苏ICP备10206623号 |